Kryptowaluty
Aktualności kryptowaluty
Nowe tematy na forum
Bitcoiny, Litecoiny i kryptowaluty
OneCoin nowy BitCoin?
Prezentacja Swisscoin 2016
Bitcoin kontra Ethereum
Cryp Trade Capital
Bitcoiny
Inwestycja w Ethereum?
Czy muszę płacić podatki od bitcoinów w kasynie online?
Kupować kryptowaluty i jednocześnie zarabiać odsetki!?
100% Zwrotu z Cake DeFi? (inwestowanie w kryptowaluty)
Aktualne kursy kryptowalut
| Symbol | Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|---|
|
| Bitcoin (BTC) | 239 768,00 PLN |
|
| Ethereum (ETH) | 6 741,20 PLN |
|
| Litecoin (LTC) | 175,07 PLN |
|
| Ripple (XRP) (XRP) | 4,45 PLN |
|
| Bitcoin Cash (BCH) | 904,46 PLN |
|
| Chainlink (LINK) | 30,86 PLN |
|
| Polkadot (DOT) | 4,09 PLN |
|
| Cardano (ADA) | 0,75 PLN |
|
| Dogecoin (DOGE) | 0,34 PLN |
|
| Solana (SOL) | 266,29 PLN |
Finanse
| Waluta | Nazwa | Kurs (PLN) |
|---|---|---|
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6553 PLN |
|
| dolar amerykański (USD) | 3,6553 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2433 PLN |
|
| euro (EUR) | 4,2433 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9138 PLN |
|
| funt szterling (GBP) | 4,9138 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6301 PLN |
|
| frank szwajcarski (CHF) | 4,6301 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5397 PLN |
|
| yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5397 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3935 PLN |
|
| korona norweska (NOK) | 0,3935 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0229 PLN |
|
| jen (Japonia) (JPY) | 0,0229 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3900 PLN |
|
| korona szwedzka (SEK) | 0,3900 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,6176 PLN |
|
| dolar australijski (AUD) | 2,6176 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6380 PLN |
|
| dolar kanadyjski (CAD) | 2,6380 PLN |
